단지
두산 시세·실거래가
서울 · 상계동
최근 거래
7억 9,500
최고 거래
8억
세대수
763
최근 계약일
26-05-23
두산 전용 59㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 5억 2,500 · 최저 4억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 5억 2,500 | 2층 |
| 2026-04-22 | 4억 7,000 | 5층 |
| 2026-04-10 | 4억 9,500 | 3층 |
| 2026-03-30 | 4억 9,500 | 9층 |
| 2026-03-26 | 4억 7,500 | 8층 |
두산 전용 84㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 8억 · 최저 5억 9,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 7억 9,500 | 10층 |
| 2026-04-22 | 5억 9,000 | 1층 |
| 2026-04-15 | 7억 4,500 | 6층 |
| 2026-04-02 | 7억 1,500 | 3층 |
| 2025-10-14 | 6억 9,000 | 3층 |
두산 전용 60㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 5억 · 최저 4억 6,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 4억 6,500 | 1층 |
| 2026-05-06 | 4억 9,000 | 2층 |
| 2026-01-03 | 4억 9,500 | 6층 |
| 2025-12-18 | 4억 6,800 | 14층 |
| 2025-10-11 | 5억 | 11층 |
두산 전용 52㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 4억 4,500 · 최저 4억 2,000 · 약 16평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 4억 4,500 | 5층 |
| 2026-03-10 | 4억 2,800 | 10층 |
| 2026-02-27 | 4억 2,500 | 15층 |
| 2026-02-12 | 4억 2,000 | 11층 |
| 2025-12-04 | 4억 4,500 | 10층 |
두산 전용 67㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 6억 2,700 · 최저 5억 6,000 · 약 20평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 6억 2,700 | 13층 |
| 2026-04-09 | 6억 2,700 | 13층 |
| 2026-02-21 | 5억 7,000 | 12층 |
| 2025-12-09 | 5억 6,000 | 10층 |
| 2025-10-16 | 6억 800 | 3층 |