단지
부천위브트레지움1단지 시세·실거래가
경기 · 약대동
최근 거래
6억 1,500
최고 거래
8억 1,500
세대수
620
최근 계약일
26-06-17
부천위브트레지움1단지 전용 85㎡ 시세
최근 22건 거래 · 신고가 7억 9,000 · 최저 5억 4,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 7억 9,000 | 8층 |
| 2026-05-22 | 7억 5,000 | 10층 |
| 2026-04-28 | 5억 4,000 | 22층 |
| 2026-03-20 | 7억 3,000 | 10층 |
| 2026-03-14 | 7억 2,000 | 22층 |
부천위브트레지움1단지 전용 60㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 6억 2,800 · 최저 6억 300 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 6억 1,500 | 19층 |
| 2026-05-16 | 6억 1,500 | 3층 |
| 2026-04-06 | 6억 2,800 | 17층 |
| 2026-02-21 | 6억 2,750 | 14층 |
| 2026-02-03 | 6억 1,500 | 17층 |
부천위브트레지움1단지 전용 121㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 8억 1,500 · 최저 7억 8,300 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 7억 9,500 | 14층 |
| 2026-03-15 | 7억 8,500 | 10층 |
| 2026-02-25 | 7억 8,300 | 19층 |
| 2025-10-26 | 8억 1,500 | 16층 |
부천위브트레지움1단지 전용 44㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 4억 300 · 최저 4억 300 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 4억 300 | 3층 |