단지
아남1 시세·실거래가
서울 · 고덕동
최근 거래
15억 4,500
최고 거래
16억 3,250
세대수
807
최근 계약일
26-05-29
아남1 전용 85㎡ 시세
최근 36건 거래 · 신고가 16억 3,250 · 최저 10억 3,500 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 15억 4,500 | 7층 |
| 2026-05-26 | 14억 8,500 | 13층 |
| 2026-05-23 | 16억 2,000 | 9층 |
| 2026-05-16 | 14억 3,000 | 1층 |
| 2026-05-11 | 14억 9,000 | 15층 |
아남1 전용 50㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 12억 3,000 · 최저 7억 8,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 12억 3,000 | 14층 |
| 2026-04-22 | 11억 7,000 | 3층 |
| 2026-04-15 | 10억 3,000 | 2층 |
| 2026-04-13 | 11억 2,000 | 1층 |
| 2026-04-12 | 12억 500 | 12층 |
아남1 전용 71㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 13억 4,000 · 최저 8억 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 13억 4,000 | 10층 |
| 2026-01-12 | 13억 1,000 | 18층 |
| 2026-01-10 | 8억 | 1층 |
| 2026-01-09 | 13억 3,000 | 11층 |
| 2025-12-04 | 12억 1,000 | 16층 |
아남1 전용 78㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 14억 9,000 · 최저 10억 5,000 · 약 24평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 10억 5,000 | 4층 |
| 2026-02-26 | 14억 9,000 | 14층 |
| 2025-10-09 | 12억 5,000 | 16층 |
| 2025-09-24 | 11억 3,000 | 18층 |
| 2025-08-23 | 10억 9,000 | 2층 |