단지
포레시안 시세·실거래가
인천 · 만수동
최근 거래
3억 8,500
최고 거래
5억 3,000
세대수
3,208
최근 계약일
26-06-23
포레시안 전용 60㎡ 시세
최근 29건 거래 · 신고가 3억 8,000 · 최저 2억 9,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3억 4,400 | 19층 |
| 2026-05-16 | 3억 2,500 | 3층 |
| 2026-05-09 | 3억 1,800 | 4층 |
| 2026-04-22 | 3억 3,300 | 5층 |
| 2026-04-18 | 3억 1,000 | 25층 |
포레시안 전용 85㎡ 시세
최근 24건 거래 · 신고가 4억 4,300 · 최저 3억 3,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 4억 1,000 | 11층 |
| 2026-05-20 | 4억 500 | 23층 |
| 2026-05-14 | 4억 4,000 | 6층 |
| 2026-04-30 | 4억 500 | 11층 |
| 2026-04-17 | 3억 3,000 | 2층 |
포레시안 전용 47㎡ 시세
최근 21건 거래 · 신고가 2억 9,000 · 최저 2억 1,000 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2억 7,000 | 15층 |
| 2026-05-30 | 2억 7,300 | 18층 |
| 2026-05-16 | 2억 5,400 | 1층 |
| 2026-04-29 | 2억 5,000 | 1층 |
| 2026-03-28 | 2억 4,000 | 3층 |
포레시안 전용 84㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 4억 2,000 · 최저 3억 4,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4억 1,000 | 19층 |
| 2026-04-18 | 4억 | 23층 |
| 2026-03-21 | 4억 | 9층 |
| 2026-03-14 | 3억 9,000 | 14층 |
| 2026-03-07 | 3억 9,300 | 5층 |
포레시안 전용 75㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 3억 9,500 · 최저 3억 5,000 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3억 8,500 | 15층 |
| 2026-06-20 | 3억 9,500 | 21층 |
| 2026-06-01 | 3억 7,300 | 2층 |
| 2026-05-28 | 3억 9,000 | 12층 |
| 2026-05-16 | 3억 8,700 | 10층 |
포레시안 전용 114㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 5억 3,000 · 최저 4억 9,500 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 4억 9,500 | 16층 |
| 2025-11-25 | 5억 | 12층 |
| 2025-10-16 | 5억 3,000 | 17층 |
| 2025-10-11 | 5억 500 | 16층 |
포레시안 전용 46㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 2억 5,000 · 최저 2억 4,500 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2억 4,500 | 11층 |
| 2026-03-19 | 2억 5,000 | 18층 |
포레시안 전용 115㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 5억 1,000 · 최저 5억 1,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 5억 1,000 | 7층 |