관악구 최고가 거래 TOP10
gu:11620 · rolling-30d
- 1. 힐스테이트뉴포레 17억관악구 · 2026-06-12
- 2. e편한세상서울대입구1단지 16억 6,500관악구 · 2026-06-08
- 3. e편한세상서울대입구 16억 4,000관악구 · 2026-06-13
- 4. e편한세상서울대입구2차 15억 4,500관악구 · 2026-06-09
- 5. 관악드림(동아) 13억 4,000관악구 · 2026-06-05
- 6. 두산 13억 2,500관악구 · 2026-06-13
- 7. 관악푸르지오 13억 1,000관악구 · 2026-06-03
- 8. 관악드림(삼성) 12억 4,700관악구 · 2026-06-11
- 9. 보라매삼성 12억 1,000관악구 · 2026-06-04
- 10. 관악우성 12억관악구 · 2026-06-11