도봉구 최고가 거래 TOP10
gu:11320 · rolling-30d
- 1. 창동동아청솔 12억 4,000도봉구 · 2026-10-08
- 2. 북한산아이파크5차 11억 4,500도봉구 · 2026-09-23
- 3. 삼성래미안 10억 7,000도봉구 · 2026-09-19
- 4. 방학동삼성래미안1 10억 5,500도봉구 · 2026-09-22
- 5. 창동금호어울림 9억 1,000도봉구 · 2026-09-30
- 6. 대림e-편한세상 9억 1,000도봉구 · 2026-09-22
- 7. 창동주공3단지 9억도봉구 · 2026-09-30
- 8. 북한산한신휴플러스 9억도봉구 · 2026-09-23
- 9. 창동쌍용 8억 9,500도봉구 · 2026-10-09
- 10. 창동태영데시앙 8억 8,300도봉구 · 2026-10-02