동구 최고가 거래 TOP10
gu:28140 · rolling-30d
- 1. 동인천역파크푸르지오 6억 1,000동구 · 2026-06-08
- 2. 송림 풍림아이원 3억 8,000동구 · 2026-06-06
- 3. 인천두산위브더센트럴 3억 6,600동구 · 2026-06-02
- 4. 엘에이치브리즈힐 3억 6,300동구 · 2026-06-04
- 5. 동산휴먼시아2단지 3억 5,000동구 · 2026-06-16
- 6. 주공2 3억 3,800동구 · 2026-06-13
- 7. 만석 웰카운티 3억 2,500동구 · 2026-06-17
- 8. 송현솔빛마을주공1차 3억동구 · 2026-06-19
- 9. 송림휴먼시아1단지 2억 6,800동구 · 2026-06-01
- 10. 송림파인앤유 2억 5,400동구 · 2026-06-09