미추홀구 최고가 거래 TOP10
gu:28177 · rolling-30d
- 1. 인하대역푸르지오에듀포레 6억 8,424미추홀구 · 2026-06-03
- 2. 시티오씨엘6단지 6억 8,339미추홀구 · 2026-06-17
- 3. 시티오씨엘7단지 6억 7,139미추홀구 · 2026-06-11
- 4. 시티오씨엘 1단지 6억 4,750미추홀구 · 2026-06-05
- 5. 더샵아르테 6억 4,700미추홀구 · 2026-06-12
- 6. 힐스테이트학익 6억 3,000미추홀구 · 2026-05-30
- 7. 인천SKSkyVIEW 6억 2,500미추홀구 · 2026-06-13
- 8. 월드스테이트(101~111,124~132) 6억 2,000미추홀구 · 2026-06-13
- 9. 용현자이크레스트 6억미추홀구 · 2026-05-30
- 10. 포레나 미추홀 5억 7,000미추홀구 · 2026-05-30